Defensas viales metálicas
barreras de seguridad vial
En Road Steel Latam Diseñamos y fabricamos e instalamos barreras de contención vial.
Instalamos barreras de seguridad vial en: carreteras, autopistas y puentes. estas son parte del desarrollo de infraestructura vial de cada país. Este sistema de contención vehicular también es conocido en otros países de Latinoamérica como: Defensas camineras o barreras viales
Las defensas metálicas para carreteras están compuestas por tramos rectos o curvos, postes metálicos, separadores, tornillería y terminales.


Cumplimos con las normas locales, según el país latinoamericano donde se ejecuten los proyectos
TIPO | NORMA |
Tramo recto doble onda | AASHTO M180 |
Tramo recto triple onda | AASHTO M180 |
Poste I (W6X9 libras/pie) | AASHTO |
Poste C | INVIAS 730 |
Separador metálico I | AASHTO |
Separador metálico C | INVIAS 730 |
Separador plástico | AASTHO |
Transición a muro | AASTHO |
Normas colombianas NTC 3755, NTC3783 e INVIAS 730 y norma internacional bajo Design Guide de la AASTHO.


Barreras de seguridad Vial certificadas bajo norma europea
Barreras metálicas de seguridad con niveles de contención N2 (normal), H1 y H2 (alto) y H4b (muy alto).
Sistemas diseñados para proporcionar un alto nivel de contención y seguridad, tanto en los márgenes laterales como en los separadores centrales o medianas de las carreteras. Los niveles de contención superados son:
EN1317 | |||
Nivel de contención | Peso Vehículo (Kg) | Velocidad (Km/h) | Ángulo (º) |
N2 | 900 | 100 | 20 |
1.500 | 110 | ||
H1 | 900 | 100 | 20 |
10.000 | 70 | 15 | |
H2 | 900 | 100 | 20 |
13.000 | 70 | ||
H4a | 900 | 100 | 20 |
30.000 | 65 | ||
H4b | 900 | 100 | 20 |
38.000 | 65 |

Barreras de contención Vial certificadas bajo norma americana
Barreras metalicas de seguridad vial que superan satisfactoriamente los ensayos de choque a escala real según normas americanas MASH y NCHRP-350. Los niveles de contención superados son:
NCHRP REPORT - 350 | MASH CRASH TEST | ||||||
Test Level | Peso Vehículo (Kg) | Velocidad (Km/h) | Ángulo (º) | Test Level | Peso Vehículo (Kg) | Velocidad (Km/h) | Ángulo (º) |
TL4 | 700 | 100 | 20 | TL3 | 1.100 | 100 | 25 |
820 | 100 | 20 | |||||
2000 | 100 | 25 | 2.270 | 100 | 25 | ||
8.000 | 80 | 15 |
